<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Seixas &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://marceloseixas.net/category/blog/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marceloseixas.net</link>
	<description>Portfólio Digital, Web Design e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 19:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Post Teste</title>
		<link>http://marceloseixas.net/blog/post-teste</link>
		<comments>http://marceloseixas.net/blog/post-teste#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 12:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marceloseixas.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Teste
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marceloseixas.net/blog/post-teste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparação de performances dos navegadores</title>
		<link>http://marceloseixas.net/blog/comparacao-de-performances-dos-navegadores</link>
		<comments>http://marceloseixas.net/blog/comparacao-de-performances-dos-navegadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marceloseixas.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa interessante realizada pelo site Six Revisions.  Ela compara as versões mais recentes dos navagadores mais populares do mercado: Firefox, Chrome, Opera,  Safari e IE. Adivinhem qual o pior navegador? rsrsrs

Link para pesquisa

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marceloseixas.net/blog/comparacao-de-performances-dos-navegadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugins para Worpdress</title>
		<link>http://marceloseixas.net/blog/plugins-para-worpdress</link>
		<comments>http://marceloseixas.net/blog/plugins-para-worpdress#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marceloseixas.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Para quem, assim como eu, usa o wordpress, segue o link com uma relação de 75 bons plugins.

Lorelei Web Design

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marceloseixas.net/blog/plugins-para-worpdress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail é mais popular que o YouTube</title>
		<link>http://marceloseixas.net/blog/gmail-e-mais-popular-que-o-youtube</link>
		<comments>http://marceloseixas.net/blog/gmail-e-mais-popular-que-o-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marceloseixas.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Adnews / imasters

Nas duas últimas semanas, o Gmail teve mais acessos que o YouTube.
A informação é da pesquisa do site Hitwise, que afirma que os dois sites têm atualmente mais visitas do que no mesmo período do ano passado. A diferença é que o YouTube aumentou seu tráfego em 16%, enquanto que o Gmail [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marceloseixas.net/blog/gmail-e-mais-popular-que-o-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maiores inovações dos últimos 30 anos são divulgadas</title>
		<link>http://marceloseixas.net/blog/maiores-inovacoes-dos-ultimos-30-anos-sao-divulgadas</link>
		<comments>http://marceloseixas.net/blog/maiores-inovacoes-dos-ultimos-30-anos-sao-divulgadas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marceloseixas.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: chmkt / imasters

O programa de televisão norte-americano Nightly Business Report e a Universidade de Wharton fizeram um levantamento das 30 maiores inovações dos últimos 30 anos.
O ranking foi feito da seguinte forma: uma lista com 1200 sugestões foi apresentada a um júri formado por oito pessoas, que tiveram a árdua tarefa de eleger apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marceloseixas.net/blog/maiores-inovacoes-dos-ultimos-30-anos-sao-divulgadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

